close



這次在購物網買了Whirlpool惠而浦-無線手持直立2in1吸塵器(VCS1405)回來真是太棒了~~還好前幾

天去逛街看Whirlpool惠而浦-無線手持直立2in1吸塵器(VCS1405)沒有傻傻的就直接買了,因為在購物

網上買的價格比在實品店還便宜而且在我發現的這個購物網買東西

折扣多優惠也滿多的~~真是省下好多錢~真是太信運了,加上很

快就能收到購買的寶貝真的很方便,所以囉~有這麼好康的事怎麼這裡最划算

能不跟大家一起分享呢~~

所以快來跟我一起搶便宜吧~~

PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,商場百貨點我進入索取免費《迪士尼美語世界試用包》

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

商品訊息功能

商品訊息描述

●無線手持直立2 in 1。

●三重過濾 + HEPA可水洗濾網。

●One Touch可水洗集塵盒。




【Whirlpool惠而浦】無線手持直立2in1吸塵器(VCS1405)

.1年保固

1台 NT$4490 原價$5980 含運


------------------------------------------------------------





商品訊息特點

只要4,490元(含運)即可享有【Whirlpool惠而浦】原價5,980元無線手持直立2in1吸塵器(VCS1405)1台,享1年限量商品保固!

特賣↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

Whirlpool惠而浦-無線手持直立2in1吸塵器(VCS1405) 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!

 

 

(中央社記者黃國芳嘉義市25日電)嘉義市白川町社區發展協會今天在經國新城社區西門街廣場舉辦「眷村美食文化節」,現場集結大江南北美味佳餚,香氣四溢,吸引人潮,市長涂醒哲也到場共襄盛舉。

白川町社區發展協會表示,眷村文化是嘉義市重要文化特色,眷村美食可以看見過去眷村生活縮影,今年初曾舉辦眷村美食園遊會,民眾反應熱烈,因此,特別於今天舉辦「眷村美食文化節」,再現眷村風華。

涂醒哲指出,今年駐市作家魚夫出版「桃城著味:魚夫嘉義繪葉書」,內容盛讚嘉義市眷村佳餚,從民國路美食街、空軍市場等地,是許多嘉義人的美食記憶。

涂醒哲說,用魚夫的話講「這一味可列入國家非物質文化遺產。」眷村文化是嘉義市文化之一,不僅可以成為嘉義市發展觀光的景點,眷村美食文化節未來可成為嘉義市文化節慶之一。

現場美食攤位推出道地眷村美食,包括蔥油餅、韭菜盒子、獅子頭、虎皮肉捲、芝麻燒餅、梅干扣肉等,也有江浙名菜、川菜、湖南搶購菜及各類麵食、廣式泡菜、烤鴨等,各項美食物美價廉,民眾紛紛嚐鮮,讚不絕口。1051225

下面附上一則新聞讓大家了解時事
 

 

 

鉅亨台北資料中心
 

台北?02月15日 交易日  

◆5日均線向上穿過20日均線個股  

代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
0050   元大台灣50         73.90   72.97    72.68    72.02     71.52  
00643  群益深証中小       13.41   13.42    13.38    14.04     14.62  
008201 BP上證50           83.00   83.32    83.18    84.21     83.43  
1219   福壽               16.05   15.83    15.79    15.67     15.51  
4426   利勤               90.50   90.00    88.26   104.55    119.13  
1905   華紙                9.98    9.87     9.85     9.37      9.16  
2027   大成鋼             18.85   18.20    18.18    18.14     17.26  
2103   台橡               38.35   37.10    36.81    34.23     32.20  
2239   英利-KY           189.00  185.50   184.68   181.18    187.40  
2356   英業達             23.60   23.45    23.36    22.37     23.42  
2357   華碩              280.00  271.70   271.40   267.14    271.30  
2358   廷鑫               14.85   14.74    14.71    14.58     11.74  
2376   技嘉               41.90   41.65    41.63    41.91     41.97  
2382   廣達               64.00   63.30    63.16    60.67     61.98  
2440   太空梭              9.87    9.72     9.68     9.10      8.86  
2464   盟立               39.00   38.48    38.37    37.59     40.08  
3013   晟銘電             17.75   17.76    17.71    17.46     17.56  
3045   台灣大            106.00  105.50   105.42   105.14    108.45  
3380   明泰               21.40   20.13    19.95    19.66     19.84  
2615   萬海               18.80   17.74    17.54    16.79     16.28  
2618   長榮航             15.20   15.01    15.00    14.98     14.88  
2702   華園               16.35   16.16    16.14    16.23     16.56  
9934   成霖               16.50   16.21    16.18    15.69     15.64  
6464   台數科            125.00  124.80   124.63   125.44    126.26  
8427   基勝-KY            65.50   64.70    64.39    65.57     69.26  

◆5日均線向上穿過60日均線個股  

代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
006205 富邦上証           27.60   27.58    27.37    27.57     27.40  
00637L 元大滬深300正2     12.94   12.85    12.65    12.82     12.42  
00672L 元大S&P原油正2     18.97   19.11    19.24    19.06      0.00  
6505   台塑化            109.00  107.10   105.80   106.69    102.44  
2013   中鋼構             22.55   22.06    21.71    22.02     21.79  
2020   美亞               14.95   14.36    13.96    14.26     13.77  
2027   大成鋼             18.85   18.20    18.18    18.14     17.26  
2385   群光               73.80   73.60    72.97    73.36     75.85  
3045   台灣大            106.00  105.50   105.42   105.14    108.45  
2618   長榮航             15.20   15.01    15.00    14.98     14.88  
8429   金麗-KY            38.55   37.10    35.31    36.99     41.47  
9911   櫻花               35.55   34.11    32.04    33.95     34.26  

◆5日均線向上穿過120日均線個股  

代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
0052   富邦科技           43.55   43.51    42.94    42.92     43.35  
1323   永裕               34.35   33.92    33.45    34.20     33.90  
2324   仁寶               19.15   18.88    18.80    18.50     18.79  
2356   英業達             23.60   23.45    23.36    22.37     23.42  
2357   華碩              280.00  271.70   271.40   267.14    271.30  
2362   藍天               29.25   28.54    27.95    27.76     28.35  
3380   明泰               21.40   20.13    19.95    19.66     19.84  
5471   松翰               33.05   32.74    32.34    31.98     32.73  
6205   詮欣               32.40   30.38    29.84    29.76     30.00  
6412   群電               47.75   46.61    46.98    48.35     46.38  
9917   中保               90.00   89.90    88.22    87.86     89.72  
9925   新保               40.00   39.98    39.73    39.82     39.97  

◆20日均線向上穿過60日均線個股  

代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1216   統一               55.00   54.52    54.17    54.13     56.87  
1234   黑松               32.90   32.67    32.38    32.36     32.41  
1338   廣華-KY            97.30   96.44    94.08    94.05    103.87  
1605   華新               14.25   13.71    12.71    12.63     11.61  
2006   東和鋼鐵           23.50   22.31    21.56    21.55     20.38  
2030   彰源               12.50   11.56    10.76    10.72     10.21  
2459   敦吉               37.45   36.53    35.69    35.64     35.39  
3041   揚智               16.60   16.47    16.23    16.22     16.25  
3518   柏騰               23.70   24.47    21.91    21.89     22.95  
4915   致伸               46.80   46.15    44.55    44.45     45.12  
2614   東森                8.23    7.81     7.51     7.50      7.41  
5608   四維航             10.40    9.62     9.28     9.24      9.20  

◆20日均線向上穿過120日均線個股  

代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1109   信大               10.45   10.32    10.12    10.03     10.11  
1475   本盟                9.49   10.32     8.91     8.15      8.82  
1722   台肥               43.15   42.94    41.58    40.81     41.50  
2324   仁寶               19.15   18.88    18.80    18.50     18.79  
2357   華碩              280.00  271.70   271.40   267.14    271.30  
2449   京元電子           29.70   29.17    27.62    26.80     27.51  
3515   華擎               41.20   39.73    38.58    37.93     38.50  
3519   綠能               18.35   18.18    17.28    16.37     17.18  
3653   健策               56.50   56.52    52.26    49.33     52.15  
3704   合勤控             17.00   16.24    14.82    14.64     14.77  
6165   捷泰               22.00   19.70    16.11    14.96     15.93  
6278   台表科             27.35   27.02    26.46    26.32     26.44  
6285   啟碁               94.30   91.58    90.62    89.13     90.61  
6414   樺漢              502.00  498.70   468.40   440.32    468.06  
8210   勤誠               55.10   54.22    52.50    52.01     52.37  
2601   益航                8.56    7.83     7.46     7.36      7.42  

◆60日均線向上穿過120日均線個股  

代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1434   福懋               31.45   30.55    30.25    29.61     29.57  
1515   力山               15.60   15.53    15.32    14.47     14.45  
2102   泰豐               16.85   16.82    15.74    13.70     13.66  
2109   華豐               11.65   11.30    11.11    10.87     10.85  
2420   新巨               35.90   36.14    36.13    35.65     35.63  
2437   旺詮               56.40   56.58    52.04    48.53     48.48  
6120   達運               13.80   13.39    13.04    12.74     12.73  
6166   凌華               74.70   74.58    69.84    60.91     60.81  
2731   雄獅               86.60   85.54    82.64    80.28     80.24  
2887   台新金             12.15   12.10    11.95    11.80     11.79  

 


Whirlpool惠而浦-無線手持直立2in1吸塵器(VCS1405) 推薦, Whirlpool惠而浦-無線手持直立2in1吸塵器(VCS1405) 討論, Whirlpool惠而浦-無線手持直立2in1吸塵器(VCS1405) 部落客, Whirlpool惠而浦-無線手持直立2in1吸塵器(VCS1405) 比較評比, Whirlpool惠而浦-無線手持直立2in1吸塵器(VCS1405) 使用評比, Whirlpool惠而浦-無線手持直立2in1吸塵器(VCS1405) 開箱文, Whirlpool惠而浦-無線手持直立2in1吸塵器(VCS1405)?推薦, Whirlpool惠而浦-無線手持直立2in1吸塵器(VCS1405) 評測文, Whirlpool惠而浦-無線手持直立2in1吸塵器(VCS1405) CP值, Whirlpool惠而浦-無線手持直立2in1吸塵器(VCS1405) 評鑑大隊, Whirlpool惠而浦-無線手持直立2in1吸塵器(VCS1405) 部落客推薦, Whirlpool惠而浦-無線手持直立2in1吸塵器(VCS1405) 好用嗎?, Whirlpool惠而浦-無線手持直立2in1吸塵器(VCS1405) 去哪買?

 

 

 

 

 

arrow
arrow

    aeoo2awki 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()